產品特性
◆ 提供寬幅交流電壓,輸入90-264VAC; | |||||
◆ 有源功率因數校正; | |||||
◆ 涵蓋短路保護、過流保護、過壓保護、過載保護、過溫保護; | |||||
◆ 防護等級IP67; | |||||
◆ 滿足6KV浪涌抗擾度水平; | |||||
◆ 產品實現模塊化、標準化、安裝和維護; |
電性規格
輸入電壓 | 90-264VAC | 功率因數 | >0.96 | ||||||||
效率 | 92.5%~93.0% | 濕度 | 10~90% 相對濕度 | ||||||||
總諧波失真 | <10% | 平均故障間隔時間 | ≥110,000小時,MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||||
工作溫度 | -40~50℃ | 安規標準 | CE(EN61347)、PSE(J61347);符合cULus(UL8750)、CCC(GB19510) | ||||||||
儲存溫度 | -40~85℃ | 電磁干擾 | 符合EN55015、EN61547、EN61000、GB17743、GB17625、FCC PART15 | ||||||||
重量 | 1400g | 機械規格 | 252mm (長) ; 72mm (寬) ; 40mm (高) | ||||||||
應用場所 | LED路燈,隧道燈,工礦燈,投光燈,景觀燈 |
輸出參數
系列 | 型號 | 輸出 | 電壓范圍 | 效率 | 紋波 |
C.V. 模式 | UEL240C-S018D50-A1 | 18V, 0-13.5A | ±3% | 92.5% | 2%V0 |
UEL240C-S024A00-A1 | 24V,0-10.0A | ±3% | 93.0% | 2%V0 |